お知らせ
AI体温測定機を導入いたしました。
2020.12.14
-
-
当ゴルフ場では新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、この度、人工知能(AI)と赤外線カメラで来場者の体温を自動で測定するシステムを導入しました。
ご来場の際は、一度測定いただき37.5度以上の熱がある場合にはご来場およびプレーはお控え下さい。
これからも、当クラブは感染防止対策の強化と感染リスクの低減を図り、安心して来場していただける環境を整えて参ります。
引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
オープンコンペ情報
KAUFUNS スペインワインコンペ
-
他では販売していないスペインの
珍しいワインをご提供致します!【開催日】
2022年7月15日(金)
参加費は500円!
参加賞としてKAUFUNSで利用できるクーポン券500円クーポン券×2回分
計1,000円分をプレゼント致します。
(クーポン券ご利用については商品が限られます)
【ルール】
前半ハーフラウンドにて集計
ペリア方式 (1)ローハンディ優先 (2)カウントバック方式
(上限なし、カットなし、同ネットは優先)前半ハーフラウンドにて集計
(1)ローハンディ優先 (2)カウントバック方式
※ハーフコンペになりますのでラウンド終了後賞品の受け取りが可能です。
ダブルウィーク親睦会ゴルフコンペのご案内
2022.02.07
オープンコンペ結果
日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
1月17日(月) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
1月28日(金) | 全農祭コンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
2月4日(金) | 如月カップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
2月21日(月) | ダンロップ杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
3月10日(木) | 弥生杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
3月28日(月) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
4月15日(金) | お花見カップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
4月25日(月) | 肉カップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
5月12日(木) | テーラーメイドカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
5月16日(月) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月9日(木) | サッポロビールカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月17日(金) | アーリーサマーカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
7月15日(金) | スペインワインコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
7月21日(木) | 夏祭りコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
8月9日(火) | サマーカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
1月5日(火) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
2月4日(木) | 家電争奪杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
2月17日(水) | キャスコ杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
3月29日(月) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
4月9日(金) | 春の絶品グルメカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
4月15日(木) | お花見カップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
5月13日(木) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月8日(火) | サッポロビールカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月18日(金) | ブリヂストン杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
7月1日(木) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
8月4日(水) | フルーツカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
8月12日(木) | サマーカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
9月8日(水) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
10月01日(金) | テーラーメイドカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
10月25日(月) | 秋祭りコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
11月9日(火) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
12月6日(月) | 冬の味覚杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
12月17日(金) | ウィンターカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
1月9日(金) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
2月12日(水) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
3月6日(金) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
4月20日(月) | ブリヂストン杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
5月19日(火) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月11日(木) | タイトリスト杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
6月26日(金) | フライデーオープン杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) |
|
7月15日(水) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
8月19日(水) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
9月10日(木) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
10月13日(火) | サッポロビールカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
11月6日(金) | WEST杯 | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
12月9日(水) | キャロウェイカップ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
12月23日(水) ~12月25日(金) |
~年末運だめし~ハッピーロングランコンペ | 新ペリア方式 |
日程 | コンペ名 | 備考 | 結果 |
---|---|---|---|
3月20日(水) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
5月16日(木) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
7月23日(火) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
|
9月13日(金) | ハーフコンペ | 新ペリア方式 (HD上限なし) 同ネットはシニアベター 前半のハーフのスコア集計 |
2018年のオープンコンペ結果はこちら