コースについて
ファジオマジックにより生まれ変わる戦略と歓喜の27ホール
-
アザレアコースは、2017年10月、ジム・ファジオの監修により戦略性を高めたモダンデザインのゴルフコースへと生まれ変わり、よりダイナミックで魅力的なコースになりました。
カメリアコースはフラットながら池と大きなバンカーが難関となり充分に計算したショットが要求されます。
シバザクラコースは雄大な打ち下ろしの名物一番ホールをはじめ 砲台グリーンの「考えるコース」です。
ヤーデージ
アザレアコース
HOLE | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 204 | 179 | 158 | 137 | 8 |
2 | 5 | 491 | 459 | 431 | 421 | 2 |
3 | 4 | 386 | 355 | 340 | 280 | 5 |
4 | 5 | 479 | 445 | 391 | 363 | 4 |
5 | 4 | 477 | 432 | 412 | 388 | 1 |
6 | 3 | 163 | 139 | 123 | 102 | 7 |
7 | 5 | 506 | 484 | 443 | 380 | 9 |
8 | 4 | 416 | 399 | 368 |
304 | 3 |
9 | 3 | 160 | 138 | 122 | 109 | 6 |
TOTAL | 36 | 3,282 | 3,030 | 2,788 | 2,484 | - |
◆ドラコン推奨ホール:
Hole 4、Hole 7
◆ニアピン推奨ホール:Hole 6、Hole 9
カメリアコース
HOLE | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 513 | 497 | 432 | 407 | 2 |
2 | 3 | 163 | 144 | 127 | 106 | 8 |
3 | 5 | 616 | 590 | 461 | 412 | 3 |
4 | 4 | 407 | 383 | 363 | 343 | 7 |
5 | 4 | 356 | 337 | 317 | 256 | 9 |
6 | 3 | 169 | 148 | 128 | 113 | 5 |
7 | 4 | 408 | 376 | 350 | 286 | 6 |
8 | 3 | 174 | 157 | 138 | 119 | 4 |
9 | 5 | 584 | 552 | 510 | 410 | 1 |
TOTAL | 36 | 3,390 | 3,184 | 2,826 | 2,452 | - |
◆ドラコン推奨ホール:
Hole 3、Hole 9
◆ニアピン推奨ホール:Hole 2、Hole 8
シバザクラコース
HOLE | PAR | BLACK | BLUE | WHITE | RED | HD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 179 | 179 | 154 | 85 | 8 |
2 | 5 | 581 | 561 | 530 | 384 | 1 |
3 | 3 | 199 | 185 | 141 | 125 | 4 |
4 | 5 | 555 | 507 | 437 | 418 | 5 |
5 | 4 | 387 | 355 | 328 | 258 | 6 |
6 | 4 | 382 | 341 | 312 | 252 | 7 |
7 | 4 | 332 | 296 | 282 | 238 | 9 |
8 | 3 | 172 | 152 | 130 | 102 | 2 |
9 | 5 | 518 | 495 | 475 | 404 | 3 |
TOTAL | 36 | 3,305 | 3,071 | 2,789 | 2,266 | - |
◆ドラコン推奨ホール:
Hole 2、Hole 9
◆ニアピン推奨ホール:Hole 1、Hole 3
コースレート
男子
TEE | アザレア⇔カメリア | カメリア⇔シバザクラ | シバザクラ⇔アザレア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
|
BLACK(黒) | 71.9 | 124 | 71.8 | 126 | 71.5 | 125 |
BLUE(青) | 69.9 | 118 | 69.9 | 121 | 69.4 | 119 |
WHITE(白) | 67.1 | 112 | 67.1 | 113 | 67.0 | 112 |
RED(赤) | 63.7 | 106 | 62.9 | 102 | 63.2 | 104 |
女子
TEE | アザレア⇔カメリア | カメリア⇔シバザクラ | シバザクラ⇔アザレア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
|
BLACK(黒) | 78.6 | 139 | 78.5 | 137 | 77.9 | 136 |
BLUE(青) | 75.9 | 134 | 75.9 | 134 | 75.0 | 131 |
WHITE(白) | 72.5 | 127 | 72.1 | 127 | 72.0 | 126 |
RED(赤) | 68.7 | 120 | 67.2 | 117 | 67.5 | 117 |